Changchun Institute of Optics,Fine Mechanics and Physics,CAS
Control model identification of opto-electronic tracking turntable | |
Wang, H.; J. Liu; Y. Deng and X. Zhang | |
2016 | |
发表期刊 | Hongwai yu Jiguang Gongcheng/Infrared and Laser Engineering
![]() |
卷号 | 45期号:6 |
摘要 | In order to build a right focus window to cut down the compute time and overcome the disturbance of the background for the photoelectrical theodolite in range measurement, a novel method is proposed. Firstly, the method regards the target's centroid gotten by the Mean-shift tracking algorithm as the reference point to compute the adscription of pixel. Secondly, visual saliency weighted by the adscription is detected by Log-Gabor filters and the Gaussian difference model to ascertain the target area. Then, the adaptive kernel function is designed to track the target combined with the Epanechnikov function, which can reduce the effects of fixed track window and background pixels. Finally, the focus window is built with boundary extension by the estimating diagonal area, and the size and position of the focus window are self-adaptive with the target. After plenty of experiments on the photoelectrical theodolite, the results show that the proposed method can effectively track moving targets in real time and build focus window exactly. To deal with image of 720 pixel576 pixel, the compute time is less than 20 ms. The proposed method satisfies the practical demand of the photoelectrical theodolite and is of great value for engineering application. 2016, Editorial Office of Systems Engineering and Electronics. All right reserved. |
文章类型 | 期刊 |
收录类别 | EI |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ciomp.ac.cn/handle/181722/57230 |
专题 | 中科院长春光机所知识产出 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Wang, H.,J. Liu,Y. Deng and X. Zhang. Control model identification of opto-electronic tracking turntable[J]. Hongwai yu Jiguang Gongcheng/Infrared and Laser Engineering,2016,45(6). |
APA | Wang, H.,J. Liu,&Y. Deng and X. Zhang.(2016).Control model identification of opto-electronic tracking turntable.Hongwai yu Jiguang Gongcheng/Infrared and Laser Engineering,45(6). |
MLA | Wang, H.,et al."Control model identification of opto-electronic tracking turntable".Hongwai yu Jiguang Gongcheng/Infrared and Laser Engineering 45.6(2016). |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Control model identi(534KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论