Changchun Institute of Optics,Fine Mechanics and Physics,CAS
Europium(III) complexes/silica hybrid nanospheres synthesized in microemulsion | |
Wang Y.; Qin W. P.; Zhang J. S.; Cao C. Y.; Jin Y.; Ren X. U.; Zhu P. F.; Wei G. D.; Wang G. F.; Wang L. L. | |
2008 | |
发表期刊 | Journal of Nanoscience and Nanotechnology |
ISSN | 1533-4880 |
卷号 | 8期号:3页码:1218-1220 |
摘要 | Eu(DBM)(3)Phen/silica nanospheres with a uniform diameter of similar to 40 nm and the characteristic fluorescence of Eu3+ ions have been synthesized by a microemulsion method. SEM and TEM analysis indicate that the hybrid nanospheres are core/shell structures with fine spherical surfaces and that Eu(DBM)(3)Phen has been successfully enveloped in the SiO2 spheres as chromophore cores. IR absorption spectra and photoluminescence spectra suggest that the hybrid nanoparticles are promising materials for bioassay. |
收录类别 | SCI ; EI |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ciomp.ac.cn/handle/181722/34308 |
专题 | 中科院长春光机所知识产出 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Wang Y.,Qin W. P.,Zhang J. S.,et al. Europium(III) complexes/silica hybrid nanospheres synthesized in microemulsion[J]. Journal of Nanoscience and Nanotechnology,2008,8(3):1218-1220. |
APA | Wang Y..,Qin W. P..,Zhang J. S..,Cao C. Y..,Jin Y..,...&Wang L. L..(2008).Europium(III) complexes/silica hybrid nanospheres synthesized in microemulsion.Journal of Nanoscience and Nanotechnology,8(3),1218-1220. |
MLA | Wang Y.,et al."Europium(III) complexes/silica hybrid nanospheres synthesized in microemulsion".Journal of Nanoscience and Nanotechnology 8.3(2008):1218-1220. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
bj01280075.pdf(1338KB) | 开放获取 | -- | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论