Changchun Institute of Optics,Fine Mechanics and Physics,CAS
Pure red organic light-emitting diode based on a europium complex | |
其他题名 | 论文其他题名 |
Xue Q.; Chen P.; Lu J. H.; Xie G. H.; Hou J. Y.; Liu S. Y.; Zhao Y.; Zhang L. Y.; Li B. | |
2009 | |
发表期刊 | Solid-State Electronics |
ISSN | 0038-1101 |
卷号 | 53期号:3页码:397-399 |
摘要 | A hole-blocking layer, 4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline (Bphen), was introduced between the emission layer (EML) and the electron-transporting layer (ETL) for a europium complex based organic red light-emitting device. Such a structure helps to reduce hole leakage from the EML into the ETL, resulting in improved purity of emissive light. Optimum Bphen thickness of around 10 nm was observed to produce a current efficiency of 3.1 cd/A and brightness of 465.2 cd/m(2) at 14 V. With 10 nm Bphen layer, the red emission spectrum shows excellent color saturation with Commission Internationale De L'Eclairage coordinates of (0.64, 0.33) at 7 V (C) 2009 Elsevier Ltd. All rights reserved. |
收录类别 | SCI ; EI |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ciomp.ac.cn/handle/181722/26348 |
专题 | 中科院长春光机所知识产出 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Xue Q.,Chen P.,Lu J. H.,et al. Pure red organic light-emitting diode based on a europium complex[J]. Solid-State Electronics,2009,53(3):397-399. |
APA | Xue Q..,Chen P..,Lu J. H..,Xie G. H..,Hou J. Y..,...&Li B..(2009).Pure red organic light-emitting diode based on a europium complex.Solid-State Electronics,53(3),397-399. |
MLA | Xue Q.,et al."Pure red organic light-emitting diode based on a europium complex".Solid-State Electronics 53.3(2009):397-399. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Xue-2009-Pure red or(344KB) | 开放获取 | -- | 浏览 下载 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Xue Q.]的文章 |
[Chen P.]的文章 |
[Lu J. H.]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Xue Q.]的文章 |
[Chen P.]的文章 |
[Lu J. H.]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Xue Q.]的文章 |
[Chen P.]的文章 |
[Lu J. H.]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论