Changchun Institute of Optics,Fine Mechanics and Physics,CAS
Adsorption of Sm on C-60 film | |
其他题名 | 论文其他题名 |
Pan H. B.; Xu S. H.; Xu C. S.; Lu E. D.; Xia A. D.; Zhang G. S.; Xu P. S.; Zhang X. Y. | |
1996 | |
发表期刊 | Chinese Physics Letters |
ISSN | 0256-307X |
卷号 | 13期号:1页码:65-68 |
摘要 | Using photoemission spectroscopy, we have studied the adsorption of Sm on C-60 film. At the first stage of Sm adsorption, the C-60 valence band shifts to the high binding energy side. The maximum shift is about 0.4 eV. In the meantime, there appears a new structure at the upper side of the highest occupied molecule orbit (HOMO) band, which comes from the hybrid of the Sm 4f(5) state and C-60 HOMO band. As Sm coverage increases the Sm electron is in a kind of Sm2+ state due to the forming of Sm cluster on the surface. |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ciomp.ac.cn/handle/181722/25417 |
专题 | 中科院长春光机所知识产出 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Pan H. B.,Xu S. H.,Xu C. S.,et al. Adsorption of Sm on C-60 film[J]. Chinese Physics Letters,1996,13(1):65-68. |
APA | Pan H. B..,Xu S. H..,Xu C. S..,Lu E. D..,Xia A. D..,...&Zhang X. Y..(1996).Adsorption of Sm on C-60 film.Chinese Physics Letters,13(1),65-68. |
MLA | Pan H. B.,et al."Adsorption of Sm on C-60 film".Chinese Physics Letters 13.1(1996):65-68. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Pan-1996-Adsorption (239KB) | 开放获取 | -- | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论