Changchun Institute of Optics,Fine Mechanics and Physics,CAS
Switchable operating modes enable low power consumption and improved gas sensing efficiency in MoS2/BP heterojunction | |
N. Zhang, F. Tan, L. Qi, J. An, M. Che, Y. Shi, Y. Li, Z. Shi, X. Sun, S. Li and D. Li | |
2023 | |
发表期刊 | Sensors and Actuators B: Chemical |
ISSN | 09254005 |
卷号 | 396 |
摘要 | Low power consumption and reliable response are two main requirements for gas sensors to be suitable for emerging Internet of Things and Industrial Internet applications. However, state-of-the-art inorganic chemiresistor-type gas sensors have difficulty overcoming the limitations of high-power consumption. Integrating complementary photovoltaic effect and gas sensing functions in a single heterojunction is an alternative approach. Herein, we present diode-type gas sensors based on two-dimensional heterojunction, which can switch the operating modes by adjusting the bias voltage or illumination condition. At forward bias, the sensor has a high response of 310 and good selectivity, while in self-powered mode, it exhibits an open circuit voltage of 0.36 V, a fast recovery rate (27.3 s), and low power consumption (20 nW). Furthermore, the gas sensing mechanism at room temperature was confirmed by energy potential, photoluminescence, Raman spectra measurements, and the DFT calculations before and after NO2 exposure, indicating that the electron transfer between the heterojunction and NO2 molecules was the dominant factor. The proposed gas sensor with the switchable operating modes may open new avenues for the development of advanced energy-efficient, high-efficiency gas sensing devices, and concepts. © 2023 Elsevier B.V. |
DOI | 10.1016/j.snb.2023.134620 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | ei |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ciomp.ac.cn/handle/181722/68193 |
专题 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | N. Zhang, F. Tan, L. Qi, J. An, M. Che, Y. Shi, Y. Li, Z. Shi, X. Sun, S. Li and D. Li. Switchable operating modes enable low power consumption and improved gas sensing efficiency in MoS2/BP heterojunction[J]. Sensors and Actuators B: Chemical,2023,396. |
APA | N. Zhang, F. Tan, L. Qi, J. An, M. Che, Y. Shi, Y. Li, Z. Shi, X. Sun, S. Li and D. Li.(2023).Switchable operating modes enable low power consumption and improved gas sensing efficiency in MoS2/BP heterojunction.Sensors and Actuators B: Chemical,396. |
MLA | N. Zhang, F. Tan, L. Qi, J. An, M. Che, Y. Shi, Y. Li, Z. Shi, X. Sun, S. Li and D. Li."Switchable operating modes enable low power consumption and improved gas sensing efficiency in MoS2/BP heterojunction".Sensors and Actuators B: Chemical 396(2023). |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Switchable operating(3375KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论