Changchun Institute of Optics,Fine Mechanics and Physics,CAS
Significant Enhancement of the Upconversion Emission in Highly Er3+-Doped Nanoparticles at Cryogenic Temperatures | |
L. Tu; K. Wu; Y. Luo; E. Wang; J. Yuan; J. Zuo; D. Zhou; B. Li; J. Zhou; D. Jin and H. Zhang | |
2022 | |
ISSN | 14337851 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | ei |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ciomp.ac.cn/handle/181722/67077 |
专题 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | L. Tu,K. Wu,Y. Luo,et al. Significant Enhancement of the Upconversion Emission in Highly Er3+-Doped Nanoparticles at Cryogenic Temperatures[J],2022. |
APA | L. Tu.,K. Wu.,Y. Luo.,E. Wang.,J. Yuan.,...&D. Jin and H. Zhang.(2022).Significant Enhancement of the Upconversion Emission in Highly Er3+-Doped Nanoparticles at Cryogenic Temperatures.. |
MLA | L. Tu,et al."Significant Enhancement of the Upconversion Emission in Highly Er3+-Doped Nanoparticles at Cryogenic Temperatures".(2022). |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Significant Enhancem(2950KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[L. Tu]的文章 |
[K. Wu]的文章 |
[Y. Luo]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[L. Tu]的文章 |
[K. Wu]的文章 |
[Y. Luo]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[L. Tu]的文章 |
[K. Wu]的文章 |
[Y. Luo]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论