Changchun Institute of Optics,Fine Mechanics and Physics,CAS
Modeling and suppressing the wavefront degeneration in a CGH interferometric null test | |
M. Li; H. Hu; X. Zhang and S. Lv | |
2022 | |
发表期刊 | Optics Express
![]() |
ISSN | 10944087 |
卷号 | 30期号:23页码:41508-41523 |
摘要 | The computer-generated hologram (CGH) enables the ultra-high accuracy of surface measurement but causes the wavefront degeneration in the optical system. In this article, we give a high-accuracy analytical simulation of the wavefront degeneration in null test by the elliptical Gaussian model. We propose an analytical expression of instrumental transfer function (ITF) for the CGH null test without knowing the phase distribution of CGH, which gives an efficient instruction to suppress the wavefront degeneration. The ITF of the interferometric null test for a 3m aspheric mirror can be optimized from 0 to 0.65 at 0.4 Nyquist frequency. 2022 Optica Publishing Group under the terms of the Optica Open Access Publishing Agreement. |
DOI | 10.1364/OE.470808 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | ei |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ciomp.ac.cn/handle/181722/66851 |
专题 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | M. Li,H. Hu,X. Zhang and S. Lv. Modeling and suppressing the wavefront degeneration in a CGH interferometric null test[J]. Optics Express,2022,30(23):41508-41523. |
APA | M. Li,H. Hu,&X. Zhang and S. Lv.(2022).Modeling and suppressing the wavefront degeneration in a CGH interferometric null test.Optics Express,30(23),41508-41523. |
MLA | M. Li,et al."Modeling and suppressing the wavefront degeneration in a CGH interferometric null test".Optics Express 30.23(2022):41508-41523. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Modeling and suppres(4159KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论