Changchun Institute of Optics,Fine Mechanics and Physics,CAS
Continuous separation of microparticles based on optically induced dielectrophoresis | |
L. Y. Shi; X. T. Zhong; H. H. Ding; Z. H. Yu; J. Jin; T. Zhou; Y. G. Zhu and Z. Y. Liu | |
2022 | |
发表期刊 | Microfluidics and Nanofluidics |
ISSN | 1613-4982 |
卷号 | 26期号:1页码:10 |
摘要 | To achieve high-throughput and high-efficiency separation based on optically induced dielectrophoresis (ODEP), an ODEP-based transient numerical model containing microparticles is developed under alternating current (AC) electric field coupling with an open flow field. In this model, the MST method is employed to calculate the time-averaged AC DEP force and the fluid viscous resistance acting on the particle, the Arbitrary Lagrangian-Eulerian (ALE) method is used to numerically solve the strong coupling electric-fluid-solid mechanics, and the efficient and continuous separation of microparticles is achieved. The results show that the trajectories of particles with different conductivity are clearly differentiated due to two different DEP actions, which enables separation of particles, and its separation performance can be optimized by adjusting the key parameters, including bright area width, applied alternating current (AC) electric voltage and inlet flow velocity. This study explains the continuous separation mechanism of particles under the combined action of AC electric field and flow field, and provides theoretical support for the design of high-efficiency ODEP microparticles separation device. |
DOI | 10.1007/s10404-021-02512-0 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | sci |
语种 | 英语 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ciomp.ac.cn/handle/181722/66489 |
专题 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | L. Y. Shi,X. T. Zhong,H. H. Ding,et al. Continuous separation of microparticles based on optically induced dielectrophoresis[J]. Microfluidics and Nanofluidics,2022,26(1):10. |
APA | L. Y. Shi.,X. T. Zhong.,H. H. Ding.,Z. H. Yu.,J. Jin.,...&Y. G. Zhu and Z. Y. Liu.(2022).Continuous separation of microparticles based on optically induced dielectrophoresis.Microfluidics and Nanofluidics,26(1),10. |
MLA | L. Y. Shi,et al."Continuous separation of microparticles based on optically induced dielectrophoresis".Microfluidics and Nanofluidics 26.1(2022):10. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Continuous separatio(1453KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论