Changchun Institute of Optics,Fine Mechanics and Physics,CAS
Design of a bi-functional NaScF4: Yb3+/Er3+ nanoparticles for deep-tissue bioimaging and optical thermometry through Mn2+ doping | |
G. Xiang; X. Liu; Q. Xia; X. Liu; S. Xu; S. Jiang; X. Zhou; L. Li; D. Wu; L. Ma; X. Wang and J. Zhang | |
2021 | |
发表期刊 | Talanta |
ISSN | 399140 |
卷号 | 224 |
摘要 | An approximately monochromatic red upconversion (UC) emission is successfully realized in NaScF4: Yb3+/Er3+ nanoparticles (NPs) through Mn2+ ions doping without phase transition. The Mn2+ ions play a role of bridge during the energy transfer process from green emission state 2H11/2/4S3/2 of Er3+ to red emission state 4F9/2 of Er3+, which significantly accelerates the red UC enhancement. The strongest red luminescence is observed in the sample containing 10% Mn2+ ions (Mn-10) with an enhancement factor of 7.5 times. Meanwhile, an ultrasensitive optical thermometry in the physiological temperature region can be realized by utilizing the fluorescence intensity ratio (FIR) between two thermally coupled Stark transitions of Er3+: 4I13/2 4I15/2, locating in the near-infrared (NIR) long wavelength region of the second biological window. Its relative sensitivity SR can be expressed by 340/T2, which is much higher than most optical thermometers based on thermally coupled Stark sublevels reported by the previous papers. Beyond that, an ex vivo experiment is designed to evaluate the penetration depth of the red and NIR emission of Mn-10 in the biological tissues, revealing that they can reach depth of at least 3 mm and 5 mm respectively. More importantly, the increasing tissue thickness has almost no effect on the FIR values. All the results show that the present sample is a promising bi-functional nano probe which can be used for bioimaging and temperature sensing in the deep tissues through the strong red UC emission and ultrasensitive NIR optical thermometer, respectively. 2020 Elsevier B.V. |
DOI | 10.1016/j.talanta.2020.121832 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | SCI ; EI |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ciomp.ac.cn/handle/181722/65151 |
专题 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | G. Xiang,X. Liu,Q. Xia,et al. Design of a bi-functional NaScF4: Yb3+/Er3+ nanoparticles for deep-tissue bioimaging and optical thermometry through Mn2+ doping[J]. Talanta,2021,224. |
APA | G. Xiang.,X. Liu.,Q. Xia.,X. Liu.,S. Xu.,...&X. Wang and J. Zhang.(2021).Design of a bi-functional NaScF4: Yb3+/Er3+ nanoparticles for deep-tissue bioimaging and optical thermometry through Mn2+ doping.Talanta,224. |
MLA | G. Xiang,et al."Design of a bi-functional NaScF4: Yb3+/Er3+ nanoparticles for deep-tissue bioimaging and optical thermometry through Mn2+ doping".Talanta 224(2021). |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Design of a bi-funct(5293KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[G. Xiang]的文章 |
[X. Liu]的文章 |
[Q. Xia]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[G. Xiang]的文章 |
[X. Liu]的文章 |
[Q. Xia]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[G. Xiang]的文章 |
[X. Liu]的文章 |
[Q. Xia]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论