Changchun Institute of Optics,Fine Mechanics and Physics,CAS
Carrier dynamic monitoring of a pi-conjugated polymer: a surface-enhanced Raman scattering method | |
X. Y. Zhang,S. Yang,L. L. Yang,D. X. Zhang,Y. S. Sun,Z. Y. Pang,J. H. Yang and L. Chen | |
2020 | |
发表期刊 | Chemical Communications
![]() |
ISSN | 1359-7345 |
卷号 | 56期号:18页码:2779-2782 |
摘要 | Here, the carrier dynamics of a pi-conjugated polymer is monitored by voltage-dependent surface-enhanced Raman scattering (SERS). The conductive polymer poly(3,4-ethylenedioxythiophene):poly(styrenesulfonate) (PEDOT:PSS) is employed as a metal-free SERS substrate. Under different voltage conditions, the SERS performance of the semiconductors' rectification characteristic is discussed. Our results open an unprecedented regime for conducting polymer-based SERS. |
DOI | 10.1039/c9cc09426a |
URL | 查看原文 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ciomp.ac.cn/handle/181722/64353 |
专题 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | X. Y. Zhang,S. Yang,L. L. Yang,D. X. Zhang,Y. S. Sun,Z. Y. Pang,J. H. Yang and L. Chen. Carrier dynamic monitoring of a pi-conjugated polymer: a surface-enhanced Raman scattering method[J]. Chemical Communications,2020,56(18):2779-2782. |
APA | X. Y. Zhang,S. Yang,L. L. Yang,D. X. Zhang,Y. S. Sun,Z. Y. Pang,J. H. Yang and L. Chen.(2020).Carrier dynamic monitoring of a pi-conjugated polymer: a surface-enhanced Raman scattering method.Chemical Communications,56(18),2779-2782. |
MLA | X. Y. Zhang,S. Yang,L. L. Yang,D. X. Zhang,Y. S. Sun,Z. Y. Pang,J. H. Yang and L. Chen."Carrier dynamic monitoring of a pi-conjugated polymer: a surface-enhanced Raman scattering method".Chemical Communications 56.18(2020):2779-2782. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Carrier dynamic moni(2190KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论