Changchun Institute of Optics,Fine Mechanics and Physics,CAS
302 nm continuous wave generation by intracavity frequency doubling of a diode-pumped Pr_YLF laser | |
Niu, N.; Pu, S. S.; Chen, Q.; Wang, Y.; Zhao, Y.; Wu, W. J.; Zheng, Q. | |
2018 | |
发表期刊 | Applied Optics
![]() |
ISSN | 1559-128X |
卷号 | 57期号:33页码:9798-9802 |
摘要 | In this paper, we report on the intracavity frequency doubling of the Pr:YLF laser with a LiB3O5 (LBO) crystal, which was pumped by a combined 1.4 W blue laser diode at 444 nm and 1.5 W blue laser diode at 469 nm. By optimizing the design of the resonator, using a 5-mm-long LBO crystal, the maximum output power of 5 mW at 302 nm was achieved with respect to the total pump power. (C) 2018 Optical Society of America |
关键词 | semiconductor-laser absorption operation crystals Optics |
DOI | 10.1364/ao.57.009798 |
收录类别 | SCI ; EI |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ciomp.ac.cn/handle/181722/60860 |
专题 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Niu, N.,Pu, S. S.,Chen, Q.,et al. 302 nm continuous wave generation by intracavity frequency doubling of a diode-pumped Pr_YLF laser[J]. Applied Optics,2018,57(33):9798-9802. |
APA | Niu, N..,Pu, S. S..,Chen, Q..,Wang, Y..,Zhao, Y..,...&Zheng, Q..(2018).302 nm continuous wave generation by intracavity frequency doubling of a diode-pumped Pr_YLF laser.Applied Optics,57(33),9798-9802. |
MLA | Niu, N.,et al."302 nm continuous wave generation by intracavity frequency doubling of a diode-pumped Pr_YLF laser".Applied Optics 57.33(2018):9798-9802. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
302 nm continuous wa(727KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论