Changchun Institute of Optics,Fine Mechanics and Physics,CAS
Fluorescent Nano-Biomass Dots: Ultrasonic-Assisted Extraction and Their Application as Nanoprobe for Fe3+ detection | |
Zhao,Wen-Bo; Liu,Kai-Kai; Song,Shi-Yu; Zhou,Rui; Shan,Chong-Xin | |
2019-04-15 | |
发表期刊 | Nanoscale Research Letters |
ISSN | 1931-7573 |
卷号 | 14期号:1 |
通讯作者 | Liu,Kai-Kai(liukaikai@ciomp.ac.cn) ; Shan,Chong-Xin(cxshan@zzu.edu.cn) |
摘要 | AbstractBiomass as sustainable and renewable resource has been one of the important energy sources for human life. Herein, luminescent nano-biomass dots (NBDs) have been extracted from soybean through ultrasonic method, which endows biomass with fluorescence property. The as-prepared NBDs are amorphous in structure with an average diameter of 2.4?nm and show bright blue fluorescence with a quantum yield of 16.7%. Benefiting from the edible raw materials and heating-free synthesis process, the cytotoxicity test shows that the cell viability still keeps 100% even if the concentration of the NBDs reaches 800?μg/ml, indicating the good biocompatibility of the NBDs. In addition, the fluorescence of the NBDs is very sensitive to Fe3+, which can be used for Fe3+ detection in terms of their health superiority. The limit of detection (LOD) of the proposed sensor was determined as 2.9?μM, which is lower than the maximum allowable level of Fe3+ (5.37?μM) in drinking water. |
关键词 | Nano-biomass dots Fluorescence Ultrasonic methods Nanoprobe Fe3+ detection |
DOI | 10.1186/s11671-019-2950-x |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | BMC:10.1186/s11671-019-2950-x |
出版者 | Springer US |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ciomp.ac.cn/handle/181722/60255 |
专题 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 |
通讯作者 | Liu,Kai-Kai; Shan,Chong-Xin |
作者单位 | |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhao,Wen-Bo,Liu,Kai-Kai,Song,Shi-Yu,et al. Fluorescent Nano-Biomass Dots: Ultrasonic-Assisted Extraction and Their Application as Nanoprobe for Fe3+ detection[J]. Nanoscale Research Letters,2019,14(1). |
APA | Zhao,Wen-Bo,Liu,Kai-Kai,Song,Shi-Yu,Zhou,Rui,&Shan,Chong-Xin.(2019).Fluorescent Nano-Biomass Dots: Ultrasonic-Assisted Extraction and Their Application as Nanoprobe for Fe3+ detection.Nanoscale Research Letters,14(1). |
MLA | Zhao,Wen-Bo,et al."Fluorescent Nano-Biomass Dots: Ultrasonic-Assisted Extraction and Their Application as Nanoprobe for Fe3+ detection".Nanoscale Research Letters 14.1(2019). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论