Changchun Institute of Optics,Fine Mechanics and Physics,CAS
Xylene gas sensor based on Au-loaded WO3 center dot H2O nanocubes with enhanced sensing performance | |
Li, F.; S. J. Guo; J. L. Shen; L. Shen; D. M. Sun; B. Wang; Y. Chen and S. P. Ruan | |
2017 | |
发表期刊 | Sensors and Actuators B-Chemical |
卷号 | 238 |
摘要 | In this work, Au was employed as an ideal dopant to obtain enhanced sensing performance of xylene gas sensor. Firstly, the as-perpared Au-doped WO3 center dot H2O powder was synthesized by a facile and efficient hydrothermal method. Then various techniques including X-ray Diffraction (XRD), Scanning Electron Microscopy (SEM), Transmission Electron Microscopy (TEM) and Energy Dispersive X-ray Spectrometer (EDX) were employed to investigate the morphology, microstructure, crystalline nature and chemical compositions of the as-prepared Au-doped WO3 center dot H2O nanomaterials. The morphologies of the nanomaterials could be easily controlled by changing the atomic percentage (at%) of Au (0.15 at%, 0.30 at%, 0.45 at%) in the precursor solutions. And it have been attested that the 0.30 at% Au-doped WO3 center dot H2O-based sensor realized higher gas response of 26.4-5 ppm xylene at 255 degrees C, faster response/recovery speed and stronger selectivity to target gas compared with the unloaded one. Furthermore, the detection limit could be as low as 200 ppb level. Hence, Au-loaded WO3 center dot H2O nanomaterial could be a promising material applied in xylene gas sensor. Also, the mechanism involved in the improving xylene sensing properties of Au/WO3 center dot H2O was discussed. (C) 2016 Elsevier B.V. All rights reserved. |
收录类别 | sci ; ei |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ciomp.ac.cn/handle/181722/58993 |
专题 | 中科院长春光机所知识产出 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Li, F.,S. J. Guo,J. L. Shen,et al. Xylene gas sensor based on Au-loaded WO3 center dot H2O nanocubes with enhanced sensing performance[J]. Sensors and Actuators B-Chemical,2017,238. |
APA | Li, F..,S. J. Guo.,J. L. Shen.,L. Shen.,D. M. Sun.,...&Y. Chen and S. P. Ruan.(2017).Xylene gas sensor based on Au-loaded WO3 center dot H2O nanocubes with enhanced sensing performance.Sensors and Actuators B-Chemical,238. |
MLA | Li, F.,et al."Xylene gas sensor based on Au-loaded WO3 center dot H2O nanocubes with enhanced sensing performance".Sensors and Actuators B-Chemical 238(2017). |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Xylene gas sensor ba(570KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论