Changchun Institute of Optics,Fine Mechanics and Physics,CAS
3D TiO2/ZnO composite nanospheres as an excellent electron transport anode for efficient dye-sensitized solar cells | |
Cheng, P. F.; Y. L. Wang; L. P. Xu; P. Sun; Z. S. Su; F. M. Jin; F. M. Liu; Y. F. Sun and G. Y. Lu | |
2016 | |
发表期刊 | Rsc Advances |
卷号 | 6期号:56 |
摘要 | The present study aimed to develop a high electron lifetime (tau(r)) and low transit time (tau(d)) photoanode material for dye sensitized solar cells (DSSCs). An innovative material structure, a TiO2/ZnO composite oxide hierarchical nanosphere, was synthesized by a two-step facile hydrothermal method. This composite oxide comprised 3D urchin-like TiO2 nanospheres and 1D ZnO nanospindles (ULTZ). The ZnO nanospindles were assembled onto the surface of the 3D urchin-like TiO2 in the hydrothermal process second step. A series of ULTZs made with different growth times were characterized by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) and transmission electron microscopy (TEM). The DSSCs based on the ULTZs exhibited much higher photoelectric properties and the energy conversion efficiency was 8.78%, which indicated a 30% increase in the conversion efficiency compared to those of the P25 electrode (6.79%); the great improvements of photoelectric properties and energy conversion efficiency for ULTZs based DSSCs were mainly attributed to the superior electronic transmission characteristics. |
文章类型 | 期刊 |
收录类别 | SCI ; EI |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ciomp.ac.cn/handle/181722/56879 |
专题 | 中科院长春光机所知识产出 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Cheng, P. F.,Y. L. Wang,L. P. Xu,et al. 3D TiO2/ZnO composite nanospheres as an excellent electron transport anode for efficient dye-sensitized solar cells[J]. Rsc Advances,2016,6(56). |
APA | Cheng, P. F..,Y. L. Wang.,L. P. Xu.,P. Sun.,Z. S. Su.,...&Y. F. Sun and G. Y. Lu.(2016).3D TiO2/ZnO composite nanospheres as an excellent electron transport anode for efficient dye-sensitized solar cells.Rsc Advances,6(56). |
MLA | Cheng, P. F.,et al."3D TiO2/ZnO composite nanospheres as an excellent electron transport anode for efficient dye-sensitized solar cells".Rsc Advances 6.56(2016). |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
3D TiO2 ZnO composit(2254KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论