Changchun Institute of Optics,Fine Mechanics and Physics,CAS
Optical Detection of lambda-Cyhalothrin by Core-Shell Fluorescent Molecularly Imprinted Polymers in Chinese Spirits | |
Wang, J. X.; L. Gao; D. L. Han; J. M. Pan; H. Qiu; H. J. Li; X. Wei; J. D. Dai; J. H. Yang; H. Yao and Y. S. Yan | |
2015 | |
发表期刊 | Journal of Agricultural and Food Chemistry |
卷号 | 63期号:9页码:2392-2399 |
摘要 | In this study, fluorescent molecularly imprinted polymers (FMIPs), which were for the selective recognition and fluorescence detection of lambda-cyhalothrin (LC), were synthesized via fluorescein 5(6)-isothiocyanate (FITC) and 3-aminopropyltriethoxysilane (APTS)/SiO2 particles. The SiO2@FITC-APTS@MIPs were characterized by Fourier transform infrared (FT-IR), UV-vis spectrophotometer (UV-vis), fluorescence spectrophotometer, thermogravimetric analysis (TGA), confocal laser scanning microscope (CLSM), scanning electron microscopy (SEM), and transmission electron microscopy (TEM). The as-synthesized SiO2@FITC-APTS@MIPs with an imprinted polymer film (thickness was about 100 nm) was demonstrated to be spherically shaped and had good monodispersity, high fluorescence intensity, and good selective recognition. Using fluorescence quenching as the detection tool, the largest fluorescence quenching efficiency (F0/F - 1) of SiO2@FITC-APTS@MIPs is close to 2.5 when the concentration of the LC is 1.0 mu M L-1. In addition, a linear relationship (F0/F - 1= 0.0162C + 0.0272) could be obtained covering a wide concentration range of 0-60 nM L-1 with a correlation coefficient of 0.9968 described by the Stern-Volmer equation. Moreover, the limit of detection (LOD) of the SiO2@FITC-APTS@MIPs was 9.17 nM L-1. The experiment results of practical detection revealed that the SiO2@FITC-APTS@MIPs as an attractive recognition element was satisfactory for the determination of LC in Chinese spirits. Therefore, this study demonstrated the potential of SiO2@FITC-APTS@MIPs for the recognition and detection of LC in food. |
收录类别 | SCI |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ciomp.ac.cn/handle/181722/55462 |
专题 | 中科院长春光机所知识产出 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Wang, J. X.,L. Gao,D. L. Han,et al. Optical Detection of lambda-Cyhalothrin by Core-Shell Fluorescent Molecularly Imprinted Polymers in Chinese Spirits[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry,2015,63(9):2392-2399. |
APA | Wang, J. X..,L. Gao.,D. L. Han.,J. M. Pan.,H. Qiu.,...&H. Yao and Y. S. Yan.(2015).Optical Detection of lambda-Cyhalothrin by Core-Shell Fluorescent Molecularly Imprinted Polymers in Chinese Spirits.Journal of Agricultural and Food Chemistry,63(9),2392-2399. |
MLA | Wang, J. X.,et al."Optical Detection of lambda-Cyhalothrin by Core-Shell Fluorescent Molecularly Imprinted Polymers in Chinese Spirits".Journal of Agricultural and Food Chemistry 63.9(2015):2392-2399. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Wang-2015-Optical De(396KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论