Changchun Institute of Optics,Fine Mechanics and Physics,CAS
Multiple-object Shack-Hartmann wavefront sensor design for a wide field of view on the retina | |
Yang, L. B.; L. F. Hu; D. Y. Li; Z. L. Cao; Q. Q. Mu; J. Ma and L. Xuan | |
2015 | |
发表期刊 | Chinese Optics Letters |
卷号 | 13期号:12页码:5 |
摘要 | In order to detect the aberration from a wide field of view (FOV) on the retina with adaptive optics, we present a multiple-object Shack-Hartmann wavefront sensor (MOSHWFS) design. The simulated results indicate that the wavefront from our MOSHWFS can be reconstructed for multiple objects, and the measurement error can be less than lambda/7 with an MOSHWFS with an FOV of 6.7 degrees, for maximum eye aberration. The experimental result with two objects indicates that the measurement error can be less than lambda/14, with the root mean square of the reference wavefront as 0.798 lambda and 0.895 lambda, respectively. |
收录类别 | SCI ; EI |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ciomp.ac.cn/handle/181722/55357 |
专题 | 中科院长春光机所知识产出 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Yang, L. B.,L. F. Hu,D. Y. Li,et al. Multiple-object Shack-Hartmann wavefront sensor design for a wide field of view on the retina[J]. Chinese Optics Letters,2015,13(12):5. |
APA | Yang, L. B.,L. F. Hu,D. Y. Li,Z. L. Cao,Q. Q. Mu,&J. Ma and L. Xuan.(2015).Multiple-object Shack-Hartmann wavefront sensor design for a wide field of view on the retina.Chinese Optics Letters,13(12),5. |
MLA | Yang, L. B.,et al."Multiple-object Shack-Hartmann wavefront sensor design for a wide field of view on the retina".Chinese Optics Letters 13.12(2015):5. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Multiple-object Shac(1117KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论