Changchun Institute of Optics,Fine Mechanics and Physics,CAS
Photostimulated luminescence of Sr3Al2O5Cl2:Eu2+, Tm3+ with a large energy storage capacity | |
Dong X. L.; Zhang J. H.; Zhang X.![]() | |
2014 | |
发表期刊 | Journal of Luminescence
![]() |
ISSN | ISBN/0022-2313 |
卷号 | 145页码:657-660 |
摘要 | Strong and long-lasting photostimulated luminescence (PSL) is observed and studied in Eu2+ and Tm3+ codoped Sr3Al2O5Cl2 under 980 nm continuous stimulation after UV and blue light pre-irradiation. Compared to the Eu2+ singly doped one, the PSL intensity and energy storage capacity in the doubly doped material are enhanced by a factor of 400 and 91, respectively. The study indicates that codoping Tm3+ leads to a large increase of traps that enlarge energy storage capacity as three times as the commercial phosphor SrS:Eu2+, Sm3+. (C) 2013 Elsevier B.V. All rights reserved. |
收录类别 | SCI ; EI |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ciomp.ac.cn/handle/181722/44266 |
专题 | 中科院长春光机所知识产出 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Dong X. L.,Zhang J. H.,Zhang X.,et al. Photostimulated luminescence of Sr3Al2O5Cl2:Eu2+, Tm3+ with a large energy storage capacity[J]. Journal of Luminescence,2014,145:657-660. |
APA | Dong X. L.,Zhang J. H.,Zhang X.,Hao Z. D.,&Liu X..(2014).Photostimulated luminescence of Sr3Al2O5Cl2:Eu2+, Tm3+ with a large energy storage capacity.Journal of Luminescence,145,657-660. |
MLA | Dong X. L.,et al."Photostimulated luminescence of Sr3Al2O5Cl2:Eu2+, Tm3+ with a large energy storage capacity".Journal of Luminescence 145(2014):657-660. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Dong-2014-Photostimu(973KB) | 开放获取 | CC BY-ND | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论