Changchun Institute of Optics,Fine Mechanics and Physics,CAS
Multispectral upconversion luminescence intensity ratios for ascertaining the tissue imaging depth | |
Liu K.; Wang Y.; Kong X. G.; Liu X. M.; Zhang Y. L.; Tu L. P.; Ding Y. D.; Aalders M. C. G.; Buma W. J.; Zhang H. | |
2014 | |
发表期刊 | Nanoscale |
ISSN | ISBN/2040-3364 |
卷号 | 6期号:15页码:9257-9263 |
摘要 | Upconversion nanoparticles (UCNPs) have in recent years emerged as excellent contrast agents for in vivo luminescence imaging of deep tissues. But information abstracted from these images is in most cases restricted to 2-dimensions, without the depth information. In this work, a simple method has been developed to accurately ascertain the tissue imaging depth based on the relative luminescence intensity ratio of multispectral NaYF4:Yb3+,Er3+ UCNPs. A theoretical mode was set up, where the parameters in the quantitative relation between the relative intensities of the upconversion luminescence spectra and the depth of the UCNPs were determined using tissue mimicking liquid phantoms. The 540 nm and 650 nm luminescence intensity ratios (G/R ratio) of NaYF4:Yb3+,Er3+ UCNPs were monitored following excitation path (Ex mode) and emission path (Em mode) schemes, respectively. The model was validated by embedding NaYF4:Yb3+,Er3+ UCNPs in layered pork muscles, which demonstrated a very high accuracy of measurement in the thickness up to centimeter. This approach shall promote significantly the power of nanotechnology in medical optical imaging by expanding the imaging information from 2-dimensional to real 3-dimensional. |
收录类别 | SCI ; EI |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ciomp.ac.cn/handle/181722/44178 |
专题 | 中科院长春光机所知识产出 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Liu K.,Wang Y.,Kong X. G.,et al. Multispectral upconversion luminescence intensity ratios for ascertaining the tissue imaging depth[J]. Nanoscale,2014,6(15):9257-9263. |
APA | Liu K..,Wang Y..,Kong X. G..,Liu X. M..,Zhang Y. L..,...&Zhang H..(2014).Multispectral upconversion luminescence intensity ratios for ascertaining the tissue imaging depth.Nanoscale,6(15),9257-9263. |
MLA | Liu K.,et al."Multispectral upconversion luminescence intensity ratios for ascertaining the tissue imaging depth".Nanoscale 6.15(2014):9257-9263. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Liu-2014-Multispectr(924KB) | 开放获取 | CC BY-ND | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论