Changchun Institute of Optics,Fine Mechanics and Physics,CAS
Data processing and initial results from the CE-3 Extreme Ultraviolet Camera | |
Feng J. Q.; Liu J. J.; He F.; Yan W.; Ren X.; Tan X.; He L. P.; Chen B.; Zuo W.; Wen W. B.; Su Y.; Zou Y. L.; Li C. L. | |
2014 | |
发表期刊 | Research in Astronomy and Astrophysics |
ISSN | ISBN/1674-4527 |
卷号 | 14期号:12页码:1664-1673 |
摘要 | The Extreme Ultraviolet Camera (EUVC) onboard the Chang'e-3 (CE-3) lander is used to observe the structure and dynamics of Earth's plasmasphere from the Moon. By detecting the resonance line emission of helium ions (He+) at 30.4 nm, the EUVC images the entire plasmasphere with a time resolution of 10 min and a spatial resolution of about 0.1 Earth radius (R-E) in a single frame. We first present details about the data processing from EUVC and the data acquisition in the commissioning phase, and then report some initial results, which reflect the basic features of the plasmasphere well. The photon count and emission intensity of EUVC are consistent with previous observations and models, which indicate that the EUVC works normally and can provide high quality data for future studies. |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ciomp.ac.cn/handle/181722/43825 |
专题 | 中科院长春光机所知识产出 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Feng J. Q.,Liu J. J.,He F.,et al. Data processing and initial results from the CE-3 Extreme Ultraviolet Camera[J]. Research in Astronomy and Astrophysics,2014,14(12):1664-1673. |
APA | Feng J. Q..,Liu J. J..,He F..,Yan W..,Ren X..,...&Li C. L..(2014).Data processing and initial results from the CE-3 Extreme Ultraviolet Camera.Research in Astronomy and Astrophysics,14(12),1664-1673. |
MLA | Feng J. Q.,et al."Data processing and initial results from the CE-3 Extreme Ultraviolet Camera".Research in Astronomy and Astrophysics 14.12(2014):1664-1673. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Feng-2014-Data proce(284KB) | 开放获取 | CC BY-ND | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论