Changchun Institute of Optics,Fine Mechanics and Physics,CAS
NaLuF_4:Yb~(3+),Er~(3+)微米晶的制备及上转换发光 | |
姚秀伟; 王国凤; 李莹; 张继森 | |
2013 | |
发表期刊 | 发光学报 |
期号 | 10页码:1319-1323 |
摘要 | 采用EDTA辅助法合成了NaLuF4:Yb3+,Er3+微米晶,用X射线粉末衍射(XRD)对样品的结构进行了表征。XRD分析表明样品NaLuF4为六角相。研究了初始反应溶液的pH值对NaLuF4:Yb3+,Er3+微米晶的组分、形貌和荧光性质的影响。在980nm光激发下,观察到了4G11/2→4I15/2、2H9/2→4I15/2、2H11/2→4I15/2、4S3/2→4I15/2和4F9/2→4I15/2发射,荧光强度比I(2H11/2/4S3/2→4I15/2)/I(4F9/2→4I15/2)和I(4G11/2/2H9/2→4I15/2)/I(2H11/2/4S3/2→4I15/2)随着pH值的变化而变化。研究了样品的上转换发光机制。 |
关键词 | Naluf4:Yb3++ Er3++ 微米晶 上转换发光 |
收录类别 | CNKI |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ciomp.ac.cn/handle/181722/38925 |
专题 | 中科院长春光机所知识产出 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 姚秀伟,王国凤,李莹,等. NaLuF_4:Yb~(3+),Er~(3+)微米晶的制备及上转换发光[J]. 发光学报,2013(10):1319-1323. |
APA | 姚秀伟,王国凤,李莹,&张继森.(2013).NaLuF_4:Yb~(3+),Er~(3+)微米晶的制备及上转换发光.发光学报(10),1319-1323. |
MLA | 姚秀伟,et al."NaLuF_4:Yb~(3+),Er~(3+)微米晶的制备及上转换发光".发光学报 .10(2013):1319-1323. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
NaLuF_4_Yb_3_Er_3_微米(1086KB) | 开放获取 | CC BY-NC-ND | 浏览 下载 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[姚秀伟]的文章 |
[王国凤]的文章 |
[李莹]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[姚秀伟]的文章 |
[王国凤]的文章 |
[李莹]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[姚秀伟]的文章 |
[王国凤]的文章 |
[李莹]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论