Changchun Institute of Optics,Fine Mechanics and Physics,CAS
| 迭代最小二乘法用于非线性移相器的标定 | |
苏志德; 隋永新 ; 杨怀江 ; 邵晶
| |
| 2013-07-15 | |
| 发表期刊 | 应用光学
![]() |
| 期号 | 04页码:624-628 |
| 摘要 | 针对移相干涉仪中移相器的非线性会影响测量结果准确性的问题,提出了一种基于迭代最小二乘拟合的标定干涉仪移相器的新方法。对移相器加电压并采集若干幅干涉图后,通过在帧间和帧内迭代开展最小二乘拟合可计算出干涉图间移相值,从而得出了电压值与移相值的对应关系曲线,通过对曲线作非线性拟合并对电压值进行精密调整,完成移相器的精确标定。在改造后的干涉仪上对此标定方法进行验证,与Zygo干涉仪相比,相同元件下两者测量结果之差的RMS值为1.726nm。该标定方法可以降低高精度面形测量干涉仪对移相器线性度的要求。 |
| 关键词 | 光学检测 干涉测量 移相器标定 非线性 |
| 收录类别 | CNKI |
| 语种 | 中文 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.ciomp.ac.cn/handle/181722/38916 |
| 专题 | 中科院长春光机所知识产出 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 苏志德,隋永新,杨怀江,等. 迭代最小二乘法用于非线性移相器的标定[J]. 应用光学,2013(04):624-628. |
| APA | 苏志德,隋永新,杨怀江,&邵晶.(2013).迭代最小二乘法用于非线性移相器的标定.应用光学(04),624-628. |
| MLA | 苏志德,et al."迭代最小二乘法用于非线性移相器的标定".应用光学 .04(2013):624-628. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 迭代最小二乘法用于非线性移相器的标定.c(565KB) | 开放获取 | CC BY-NC-ND | 浏览 请求全文 | |||
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [苏志德]的文章 |
| [隋永新]的文章 |
| [杨怀江]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [苏志德]的文章 |
| [隋永新]的文章 |
| [杨怀江]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [苏志德]的文章 |
| [隋永新]的文章 |
| [杨怀江]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论