Changchun Institute of Optics,Fine Mechanics and Physics,CAS
POLAR ENHANCEMENT OF THE NONLINEAR-OPTICAL PROPERTIES OF FE2O3 MICROCRYSTALLITES | |
Ai X. C.; Fei H. S.; Yang Y. Q.; Han L.; Nie R. J.; Zhang Y.; Zhao C.; Xiao L. Z.; Li T. J.; Zhao J. L.; Yu J. Q. | |
1994 | |
发表期刊 | Journal of Luminescence |
ISSN | 0022-2313 |
页码 | 364-367 |
摘要 | The dependence on surface environment of laser-induced luminescence and the nonlinear optical response of Fe2O3 microcrystallites is studied. The luminescence is decreased, the third-order susceptibility enhanced, the excited state relaxation time is decreased and the reverse saturable absorption enhanced. These phenomena are analyzed in terms of the surface effect. |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:A1994NR36100089 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ciomp.ac.cn/handle/181722/34415 |
专题 | 中科院长春光机所知识产出 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Ai X. C.,Fei H. S.,Yang Y. Q.,et al. POLAR ENHANCEMENT OF THE NONLINEAR-OPTICAL PROPERTIES OF FE2O3 MICROCRYSTALLITES[J]. Journal of Luminescence,1994:364-367. |
APA | Ai X. C..,Fei H. S..,Yang Y. Q..,Han L..,Nie R. J..,...&Yu J. Q..(1994).POLAR ENHANCEMENT OF THE NONLINEAR-OPTICAL PROPERTIES OF FE2O3 MICROCRYSTALLITES.Journal of Luminescence,364-367. |
MLA | Ai X. C.,et al."POLAR ENHANCEMENT OF THE NONLINEAR-OPTICAL PROPERTIES OF FE2O3 MICROCRYSTALLITES".Journal of Luminescence (1994):364-367. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
bj01279568.pdf(203KB) | 开放获取 | -- | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论