Changchun Institute of Optics,Fine Mechanics and Physics,CAS
Effect of adding Cr on magnetic properties and metallic behavior in MnTe film | |
Wang Z. H.; Geng D. Y.; Gong W. J.; Li J.; Li Y. B.; Zhang Z. D. | |
2012 | |
发表期刊 | Thin Solid Films |
ISSN | 0040-6090 |
卷号 | 522页码:175-179 |
摘要 | Mn1- xCrxTe films with x=0, 0.02, and 0.05 was synthesized by pulsed laser deposition and crystallize in hexagonal NiAs-type structure. The spin glass behavior predicted before by Monte Carlo calculation is observed in the MnTe film. This behavior is destroyed by adding Cr in the MnTe film. The temperature dependence of magnetization shows a sharp rise at around 66 K, due to the magneto-elastic coupling. Metallic behavior is observed in the MnTe film in the temperature range 120-220 K, which is ascribed to the magnetic ordering. The metallic behavior disappears with adding Cr, because adding Cr ions destroys the magnetic ordering which is mediated by the sp-d exchange interaction between the Cr ions. (C) 2012 Elsevier B.V. All rights reserved. |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ciomp.ac.cn/handle/181722/34364 |
专题 | 中科院长春光机所知识产出 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Wang Z. H.,Geng D. Y.,Gong W. J.,et al. Effect of adding Cr on magnetic properties and metallic behavior in MnTe film[J]. Thin Solid Films,2012,522:175-179. |
APA | Wang Z. H.,Geng D. Y.,Gong W. J.,Li J.,Li Y. B.,&Zhang Z. D..(2012).Effect of adding Cr on magnetic properties and metallic behavior in MnTe film.Thin Solid Films,522,175-179. |
MLA | Wang Z. H.,et al."Effect of adding Cr on magnetic properties and metallic behavior in MnTe film".Thin Solid Films 522(2012):175-179. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论