Changchun Institute of Optics,Fine Mechanics and Physics,CAS
Dependence of energy transfer and photoluminescence on tailored defects in Eu-doped ZnO nanosheets-based microflowers | |
其他题名 | 论文其他题名 |
Wang D. D.; Xing G. Z.; Yang J. H.; Yang L. L.; Gao M.; Cao J.; Zhang Y. J.; Yao B. | |
2010 | |
发表期刊 | Journal of Alloys and Compounds
![]() |
ISSN | 0925-8388 |
卷号 | 504期号:1页码:22-26 |
摘要 | Eu-doped ZnO nanosheets-based microflowers have been synthesized successfully by using a hydrothermal method. Eu(3+)-related red emission results from energy transfer are observed in the microflowers under UV laser excitation. Further systematic photoluminescence studies on the samples upon oxygen and vacuum annealing treatments suggest that there exists a strong correlation between the intrinsic defects and the efficiency of the Eu(3+)-related emission. It is demonstrated that these defects may act as the media in the energy transfer process from the ZnO host to Eu(3+) ions. (C) 2010 Elsevier B.V. All rights reserved. |
收录类别 | SCI ; EI |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ciomp.ac.cn/handle/181722/26169 |
专题 | 中科院长春光机所知识产出 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Wang D. D.,Xing G. Z.,Yang J. H.,et al. Dependence of energy transfer and photoluminescence on tailored defects in Eu-doped ZnO nanosheets-based microflowers[J]. Journal of Alloys and Compounds,2010,504(1):22-26. |
APA | Wang D. D..,Xing G. Z..,Yang J. H..,Yang L. L..,Gao M..,...&Yao B..(2010).Dependence of energy transfer and photoluminescence on tailored defects in Eu-doped ZnO nanosheets-based microflowers.Journal of Alloys and Compounds,504(1),22-26. |
MLA | Wang D. D.,et al."Dependence of energy transfer and photoluminescence on tailored defects in Eu-doped ZnO nanosheets-based microflowers".Journal of Alloys and Compounds 504.1(2010):22-26. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Wang-2010-Dependence(411KB) | 开放获取 | -- | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论