Changchun Institute of Optics,Fine Mechanics and Physics,CAS
Large-scale fabrication of Pr3+ doped or undoped nanosized ATiO(3) (A = Ca, Sr, Ba) with different shapes via a facile solvothermal technique | |
其他题名 | 论文其他题名 |
Zhang X. M.; Zhang J. H.; Jin Y.; Zhao H. F.; Wang X. J. | |
2008 | |
发表期刊 | Crystal Growth & Design (IF:4.089[JCR-2019],3.771[5-Year]) |
ISSN | 1528-7483 |
卷号 | 8期号:3页码:779-781 |
摘要 | CaTiO3 nanoflowers, SrTiO3 nanocubes, and BaTiO3 nanospheres have been prepared by an environmentally friendly solvothermal technique and structurally characterized by X-ray diffraction and field emission scanning electron microscopy. Red fluorescence originating from intra 4f D-1(2)-H-3(4) transition of Pr3+ is observed by doping Pr3+ ions in CaTiO3 nanoflowers. The energy transfer and red emission processes of Pr3+ in CaTiO3:Pr3+ nanoflowers are discussed. |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ciomp.ac.cn/handle/181722/24855 |
专题 | 中科院长春光机所知识产出 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhang X. M.,Zhang J. H.,Jin Y.,et al. Large-scale fabrication of Pr3+ doped or undoped nanosized ATiO(3) (A = Ca, Sr, Ba) with different shapes via a facile solvothermal technique[J]. Crystal Growth & Design,2008,8(3):779-781. |
APA | Zhang X. M.,Zhang J. H.,Jin Y.,Zhao H. F.,&Wang X. J..(2008).Large-scale fabrication of Pr3+ doped or undoped nanosized ATiO(3) (A = Ca, Sr, Ba) with different shapes via a facile solvothermal technique.Crystal Growth & Design,8(3),779-781. |
MLA | Zhang X. M.,et al."Large-scale fabrication of Pr3+ doped or undoped nanosized ATiO(3) (A = Ca, Sr, Ba) with different shapes via a facile solvothermal technique".Crystal Growth & Design 8.3(2008):779-781. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Zhang-2008-Large-sca(195KB) | 开放获取 | -- | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论