Changchun Institute of Optics,Fine Mechanics and Physics,CAS
Fabrication of and Drug Delivery by an Upconversion Emission Nanocomposite with Monodisperse LaF3:Yb,Er Core/Mesoporous Silica Shell Structure | |
其他题名 | 论文其他题名 |
Yang Y. F.; Qu Y. Q.; Zhao J. W.; Zeng Q. H.; Ran Y. Y.; Zhang Q. B.; Kong X. G.; Zhang H. | |
2010 | |
发表期刊 | European Journal of Inorganic Chemistry |
ISSN | 1434-1948 |
卷号 | 33页码:5195-5199 |
摘要 | Monodisperse, uniform, encapsulated mesoporous silica nanocomposites with a LaF3:Yb,Er core and a mesoporous silica shell structure, which still exhibit green upconversion photoluminescence (PL) under 980 nm irradiation, have been successfully synthesized and investigated as potential drug delivery systems by using ibuprofen (IBU) as model drug. |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ciomp.ac.cn/handle/181722/24775 |
专题 | 中科院长春光机所知识产出 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Yang Y. F.,Qu Y. Q.,Zhao J. W.,et al. Fabrication of and Drug Delivery by an Upconversion Emission Nanocomposite with Monodisperse LaF3:Yb,Er Core/Mesoporous Silica Shell Structure[J]. European Journal of Inorganic Chemistry,2010,33:5195-5199. |
APA | Yang Y. F..,Qu Y. Q..,Zhao J. W..,Zeng Q. H..,Ran Y. Y..,...&Zhang H..(2010).Fabrication of and Drug Delivery by an Upconversion Emission Nanocomposite with Monodisperse LaF3:Yb,Er Core/Mesoporous Silica Shell Structure.European Journal of Inorganic Chemistry,33,5195-5199. |
MLA | Yang Y. F.,et al."Fabrication of and Drug Delivery by an Upconversion Emission Nanocomposite with Monodisperse LaF3:Yb,Er Core/Mesoporous Silica Shell Structure".European Journal of Inorganic Chemistry 33(2010):5195-5199. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Yang-2010-Fabricatio(504KB) | 开放获取 | -- | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论