Changchun Institute of Optics,Fine Mechanics and Physics,CAS
Hybrid dandelion-like YH(O3PC6H5)(2):Ln (Ln = Eu3+, Tb3+) particles: formation mechanism, thermal and photoluminescence properties | |
其他题名 | 论文其他题名 |
Di W. H.; Ren X. G.; Shirahata N.; Liu C. X.; Zhang L. G.; Sakka Y.; Pinna N. | |
2011 | |
发表期刊 | Crystengcomm |
ISSN | 1466-8033 |
卷号 | 13期号:16页码:5226-5233 |
摘要 | Lanthanide (Ln)-doped yttrium phenylphosphonate nanohybrids with an ordered dandelion-like morphology were synthesized by a simple citric acid-assisted hydrothermal process. The crystal structure, morphology and composition of the as-synthesized products were characterized by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), Fourier transform infrared (FT-IR) spectroscopy and elemental analysis. The formation mechanism of self-assembled dandelion-like particles was demonstrated in detail on the basis of the morphological dependence of the as-synthesized products as a function of the concentration of the organic additive. Thermogravimetry/differential thermal analysis (TG/DTA) showed that the organic-inorganic hybrid structure is preserved until 450 degrees C, indicating the high thermal stability of the phenylphosphonate-based hybrids. Upon UV excitation, Ln (Eu3+, Tb3+)-doped phenylphosphonate-based hybrids exhibit emission in the visible region due to an efficient energy transfer from phenyl rings to luminescent Ln centers. The photoluminescence characteristics of samples synthesized with and without citric acid were further quantified through the estimation of the absolute emission quantum yield. The maximum quantum yield value was attained for dandelion-shaped samples synthesized with citric acid, showing an increase of similar to 50% in comparison to that of the platelet-like sample synthesized without citric acid. This indicates that the photoluminescence properties can be improved by the tunable morphology. |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ciomp.ac.cn/handle/181722/24728 |
专题 | 中科院长春光机所知识产出 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Di W. H.,Ren X. G.,Shirahata N.,et al. Hybrid dandelion-like YH(O3PC6H5)(2):Ln (Ln = Eu3+, Tb3+) particles: formation mechanism, thermal and photoluminescence properties[J]. Crystengcomm,2011,13(16):5226-5233. |
APA | Di W. H..,Ren X. G..,Shirahata N..,Liu C. X..,Zhang L. G..,...&Pinna N..(2011).Hybrid dandelion-like YH(O3PC6H5)(2):Ln (Ln = Eu3+, Tb3+) particles: formation mechanism, thermal and photoluminescence properties.Crystengcomm,13(16),5226-5233. |
MLA | Di W. H.,et al."Hybrid dandelion-like YH(O3PC6H5)(2):Ln (Ln = Eu3+, Tb3+) particles: formation mechanism, thermal and photoluminescence properties".Crystengcomm 13.16(2011):5226-5233. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Di-2011-Hybrid dande(416KB) | 开放获取 | -- | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论