Changchun Institute of Optics,Fine Mechanics and Physics,CAS
Photoluminescence properties of CaO:Ce3+,Na+, a non-garnet yellow-emitting phosphor under blue light excitation | |
其他题名 | 论文其他题名 |
Hao Z. D.; Zhang X.; Wang X. J.; Zhang J. H. | |
2012 | |
发表期刊 | Materials Letters |
ISSN | 0167-577X |
卷号 | 68页码:443-445 |
摘要 | A yellow-emitting phosphor, CaO:Ce3+,Na+ is synthesized by solid-state reaction. The photoluminescence spectra, fluorescence decay curves and the temperature-dependent luminescence are investigated. The results show that CaO:Ce3+,Na+ can be excited by blue light, which matched well with the emission wavelengths of blue InGaN LED chips. When excited at 474 nm, in the range of 480-700 nm, CaO:Ce3+,Na+ exhibits a strong yellow emission band located around 555 nm. The temperature-dependent luminescence behavior of this phosphor indicates that CaO:Ce3+,Na+ exhibits better thermal stability than commercial YAG:Ce3+. (C) 2011 Elsevier B.V. All rights reserved. |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ciomp.ac.cn/handle/181722/24681 |
专题 | 中科院长春光机所知识产出 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Hao Z. D.,Zhang X.,Wang X. J.,et al. Photoluminescence properties of CaO:Ce3+,Na+, a non-garnet yellow-emitting phosphor under blue light excitation[J]. Materials Letters,2012,68:443-445. |
APA | Hao Z. D.,Zhang X.,Wang X. J.,&Zhang J. H..(2012).Photoluminescence properties of CaO:Ce3+,Na+, a non-garnet yellow-emitting phosphor under blue light excitation.Materials Letters,68,443-445. |
MLA | Hao Z. D.,et al."Photoluminescence properties of CaO:Ce3+,Na+, a non-garnet yellow-emitting phosphor under blue light excitation".Materials Letters 68(2012):443-445. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Hao-2012-Photolumine(533KB) | 开放获取 | -- | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论