Changchun Institute of Optics,Fine Mechanics and Physics,CAS
Spectroscopic investigation of CaAl12O19:M 3+ upon UV/vacuum-UV excitation: A comparison with SrAl 12O19:M3+ (M &le Pr,Cr) | |
其他题名 | 论文其他题名 |
Nie Z.; Zhang J.; Zhang X.; Ren X.; Di W.; Zhang G.; Zhang D.; Wang X. J. | |
2007 | |
发表期刊 | Journal of Physics Condensed Matter |
ISSN | 9538984 |
卷号 | 19期号:7 |
摘要 | In order to evaluate the possibility of using Cr3+ co-doping to modify the emission properties of Pr3+-based quantum cutting phosphors, which emit one ultraviolet (UV) and one visible photon from each vacuum-UV photon absorbed, into phosphors that emit two visible photons, the optical spectroscopies between 150 and 750nm of CaAl12O 19:M3+ (M &le Pr,Cr) were investigated and compared with those of SrAl12O19:M3+ using synchrotron radiation as one of the excitation sources. When Pr3+ is excited to its 4f5d states, cascade emission of UV photons from the 1S 0 state followed by visible photons from the 3P 0 state are both observed in (Ca,Sr)Al12O 19:Pr3+. Similar to SrAl12O19:M 3+, there exist desirable spectral overlaps between Pr3+ 1S0 emissions and the Cr3+ higher multiplet absorptions in CaAl12O19, which should be favourable to the energy transfer from Pr3+ 1S0 to Cr 3+, converting the UV photon from Pr3+ 1S 0 into the red Cr3+ emission. However, the host absorption band and the Cr3+-related charge transfer band have an unfavourable overlap with the Pr3+ 4f5d states in the vacuum-UV region, preventing efficient selective Pr3+ excitation under radiation of Xe discharge, a prerequisite for the quantum cutting process. IOP Publishing Ltd. |
收录类别 | EI |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ciomp.ac.cn/handle/181722/24522 |
专题 | 中科院长春光机所知识产出 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Nie Z.,Zhang J.,Zhang X.,et al. Spectroscopic investigation of CaAl12O19:M 3+ upon UV/vacuum-UV excitation: A comparison with SrAl 12O19:M3+ (M &le Pr,Cr)[J]. Journal of Physics Condensed Matter,2007,19(7). |
APA | Nie Z..,Zhang J..,Zhang X..,Ren X..,Di W..,...&Wang X. J..(2007).Spectroscopic investigation of CaAl12O19:M 3+ upon UV/vacuum-UV excitation: A comparison with SrAl 12O19:M3+ (M &le Pr,Cr).Journal of Physics Condensed Matter,19(7). |
MLA | Nie Z.,et al."Spectroscopic investigation of CaAl12O19:M 3+ upon UV/vacuum-UV excitation: A comparison with SrAl 12O19:M3+ (M &le Pr,Cr)".Journal of Physics Condensed Matter 19.7(2007). |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Nie-2007-Spectroscop(613KB) | 开放获取 | -- | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论