Changchun Institute of Optics,Fine Mechanics and Physics,CAS
用于食品成分分析的双探测器近红外光谱仪 | |
朴仁官 | |
2008-06-03 | |
发表期刊 | 光学精密工程 |
期号 | 6 |
摘要 | 研制了双探测器结构的滤光片型漫反射近红外光谱仪。用分束镜将单色光分成两束,一束光直接被一个探测器接收,另一束光经过积分球后照射到样品上,样品的漫散射光被积分球上的另一个探测器接收。将两个探测器的测量值相比较,计算出样品的吸光度。应用该仪器检测了漫反射标准板的漫反射率,测量值与标称值的相关系数平均为0.995,标准偏差平均为0.01。另外,使用该仪器测定了奶粉、牛奶及酱油相关成分含量,近红外光谱与奶粉的蛋白质和脂肪含量的相关系数>0.9,与酱油及原奶的相关成分含量的相关系数>0.8。检测结果表明,自制的双探测器结构滤光片型近红外光谱仪可以准确获得样品的漫反射率。 |
收录类别 | EI |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ciomp.ac.cn/handle/181722/23200 |
专题 | 中科院长春光机所知识产出 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 朴仁官. 用于食品成分分析的双探测器近红外光谱仪[J]. 光学精密工程,2008(6). |
APA | 朴仁官.(2008).用于食品成分分析的双探测器近红外光谱仪.光学精密工程(6). |
MLA | 朴仁官."用于食品成分分析的双探测器近红外光谱仪".光学精密工程 .6(2008). |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
用于食品成分分析的双探测器近红外光谱仪.(432KB) | 开放获取 | -- | 浏览 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[朴仁官]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[朴仁官]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[朴仁官]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论