Changchun Institute of Optics,Fine Mechanics and Physics,CAS
高精度增量式编码器计数及数显模块设计 | |
李洪文 | |
2008-05-03 | |
发表期刊 | 伺服控制
![]() |
期号 | 5 |
摘要 | 本文设计了一种用于增量式编码器的计数和数显模块,能对两路编码器进行32位计数,并具有实时串口输出,波特率达230.4Kbps,RSA22和RS232接口,正交A、B信号最大频率可达7.5MHz,同时具有128×64像素的LCD液晶显示。模块具有实时性强,可靠性高,集成度高,接口简单,维护方便的特点。 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ciomp.ac.cn/handle/181722/21641 |
专题 | 中科院长春光机所知识产出 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 李洪文. 高精度增量式编码器计数及数显模块设计[J]. 伺服控制,2008(5). |
APA | 李洪文.(2008).高精度增量式编码器计数及数显模块设计.伺服控制(5). |
MLA | 李洪文."高精度增量式编码器计数及数显模块设计".伺服控制 .5(2008). |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
高精度增量式编码器计数及数显模块设计.c(773KB) | 开放获取 | -- | 浏览 下载 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[李洪文]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[李洪文]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[李洪文]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论