Changchun Institute of Optics,Fine Mechanics and Physics,CAS
基于TMS320F2812控制器的三轴伺服系统的设计与实现 | |
陈占军; 葛文奇; 刘岩 | |
2007-09-15 | |
发表期刊 | 电子测量技术
![]() |
ISSN | 1002-7300 |
期号 | 9 |
摘要 | 针对某装备自动化水平低,工作精度差等缺点,本文采用数字处理芯片TMS320F2812作为伺服控制器(SC),结合可编程逻辑器件EPM7128、测速机、ADS8364等器件设计了一个全数字化三轴伺服控制系统,并从控制器的选择、PWM调宽波的生成、速度位置信号的检测、模数数模转换以及上位机的通信等方面详细的给出了系统的实现方案。系统可以在人工参与半自动和全自动不同的方式下工作,解决了自动化水平低的问题。测试表明该系统工作稳定,跟踪精度较之以前也明显提高。 |
关键词 | Dsp Pwm Sc |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ciomp.ac.cn/handle/181722/21351 |
专题 | 中科院长春光机所知识产出 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 陈占军,葛文奇,刘岩. 基于TMS320F2812控制器的三轴伺服系统的设计与实现[J]. 电子测量技术,2007(9). |
APA | 陈占军,葛文奇,&刘岩.(2007).基于TMS320F2812控制器的三轴伺服系统的设计与实现.电子测量技术(9). |
MLA | 陈占军,et al."基于TMS320F2812控制器的三轴伺服系统的设计与实现".电子测量技术 .9(2007). |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
基于TMS320F2812控制器的三轴伺(353KB) | 开放获取 | -- | 浏览 下载 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[陈占军]的文章 |
[葛文奇]的文章 |
[刘岩]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[陈占军]的文章 |
[葛文奇]的文章 |
[刘岩]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[陈占军]的文章 |
[葛文奇]的文章 |
[刘岩]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论